Станки для работ по металлу
Токарные центры (станки) ЧПУ
Doosan LYNX 2100LY
Quick-tech. TWIN T8
Takisawa LA-200
Takisawa LA-250
Токарные станки с ЧПУ
Z-MAT bitvan STL12-1000
Z-MAT bitvan FL300
Фрезерные станки
Вертикально-фрезерные станки
6Р13
6Т12-1
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
FX400 EDM
Горизонтальный фрезерный станок
6Р81
Вертикально-сверлильные станки
2Н125
2Н135
Резьбонакатные резьбонарезные оборудование
Резьбонакатные станки
A2528
UPW 25.1
JDY-30A
Электрические резьбонарезные манипуляторы
ETM24
Ленточнопильные станки автоматические
H260HBNC
S-250HA
Вертикальный обрабатывающий центр по металлу
Z-MAT bitvan VMC 1050E
Cтанок токарно-винторезный универсальный
16К20
1М63БФ101
1. Doosan LYNX 2100LY – Токарный центр (станок) ЧПУ

Максимальная длина детали, мм | 510 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 51 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 300 |
Расстояние до станины, мм | 600 |
Расстояние до суппорта, мм | 400 |
Ход суппорта по оси X, мм | 205 |
Ход суппорта по оси Y, мм | 105 |
Ход суппорта по оси Z, мм | 560 |
2. Quick-tech. TWIN T8 – Токарный центр (станок) ЧПУ

Максимальный диаметр обработки, мм | 200 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 65 |
Максимальная длина обработки, мм | 100 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Перемещение по Х1/Z1, мм | 200/320 |
Перемещение по X2/Y2/Z2, мм | -/-/360 |
3. Takisawa LA-200 – Токарный центр (станок) ЧПУ

Максимальная длина детали, мм | 300 |
Стандартный диаметр обработки, мм | 177 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 250 |
Ход оси X, мм | 140 |
Ход оси Z, мм | 375 |
4. Takisawa LA-250 – Токарный центр (станок) ЧПУ

Максимальная длина детали, мм | 765 |
Стандартный диаметр обработки, мм | 254 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 450 |
Ход оси X, мм | 180 |
Ход оси Z, мм | 530 |
5. Z-MAT bitvan VMC 1050E – Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ (фрезерный станок)

Размер стола, мм | 1300x520 |
Максимальная нагрузка, кг | 600 |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1050/500/670 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 130-800 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
Быстрый ход по осям X/Y/Z, м/мин | 24/24/20 |
Полная мощность, кВА | 21 |
6. Z-MAT bitvan STL12-1000 – Токарный станок с ЧПУ

Максимальная длина обработки, мм | 750 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 500 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1000 |
Перемещение по оси X, мм | 280 |
Перемещение по оси Z, мм | 750 |
Точность позиционирования X/Z, мм | 0,01/0,01 |
Полная мощность, кВА | 20 |
7. Z-MAT bitvan FL300 – Токарный станок с ЧПУ

Максимальная длина обработки, мм | 160 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 180 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
Перемещение по оси X, мм | 350 |
Перемещение по оси Z, мм | 300 |
Точность позиционирования X/Z, мм | 0,01/0,01 |
Полная мощность, кВА | 9 |
8. 16К20 – токарный станок

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 710 |
Высота оси центров, мм | 215 |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 12,5-1600 |
Предел подач, мм/об | 0,05-2,8 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 400 |
9. 1М63БФ101 – токарный станок

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 2800 |
Высота оси центров, мм | 315 |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 10-1250 |
Предел подач, мм/об | 0,06-1,4 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 500 (по паспорту 630) |
10. 6Р13 – фрезерный станок

Размеры поверхности стола, мм | 1600 х 400 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 30-500 |
Наибольшее ручное перемещение стола в продольном/ поперечном/ вертикальном направлении, мм | 1000/ 320/ 420 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 300 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5-1600 |
11. 6Р81 – фрезерный станок

Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1000 х 250 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола | 50-370 |
Наибольшее перемещение стола продольное (ось X), мм | 630 |
Наибольшее перемещение стола поперечное (ось Y), мм | 200 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное (ось Z), мм | 320 |
Наибольший угол поворота стола, град | ±45 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5-1600 |
12. 6Т12-1 – фрезерный станок

Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 400 |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 800 |
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 270 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 420 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 30-450 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5-1600 |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 12,5-1600 |
13. A2528 – резьбонакатной станок

Диаметр накатываемой резьбы, мм | 10-20 (10-70 по паспорту) |
Наибольшая длина накатываемой резьбы, мм | 125 |
Наибольший шаг накатываемой резьбы | 2,5 (4 по паспорту) |
Высота осей шпинделей над плоскостью станины, мм | 160 |
Расстояние между осями шпинделей, мм | 130-230 |
14. UPW 25.1 – резьбонакатной станок

Диаметр накатываемой резьбы, мм | 16-48 (10-100 по паспорту) |
Наибольшая длина накатываемой резьбы, мм | 2000 |
Наибольший шаг накатываемой резьбы | 5 (8 по паспорту) |
Высота осей шпинделей над плоскостью станины, мм | 180 |
Расстояние между осями шпинделей, мм | 150-320 |
15. 2Н125 – сверлильный станок

Наибольший диаметр сверления, мм | 25 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 60-700 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400 х 450 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45-2000 |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,1-1,6 |
16. 2Н135 – вертикально-сверлильный станок

Наибольший диаметр сверления, мм | 35 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 30-750 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 450 х 500 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5-1400 |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,1-1,6 |
17. ETM24 – Электрический резьбонарезной манипулятор

Напряжение | 220V50Hz |
Мощность | 1200W |
Диапазон резьб | М6-М24 |
Тип цанг | GT24 |
Максимальный рабочий радиус, мм | 1200 |
Максимальная скорость, об/мин | 200 |
18. H260HBNC – Ленточнопильный станок автоматический

Пакетная резка (ширина х высота), мм | 230х130 |
Скорость полотна, м/ мин | 20-80 |
Размер полотна, мм | 3920х34х1.1 |
Натяжение полотна | Гидравлическое |
19. S-250HA – Ленточнопильный станок автоматический

Пакетная резка (ширина х высота), мм | 200х120 |
Скорость полотна, об/ мин | 90-360 |
Размер полотна, мм | 3505х25х0,9 |
Натяжение полотна | Пружинно-регулируемое |
20. JDY-30A – Резьбонакатной станок

Диаметр накатываемой резьбы, мм | 8-40 |
Наибольший шаг накатываемой резьбы | 6 |
Давление на ролики, тонн | 4 |
Расстояние между осями шпинделей, мм | 50-120 |
21. FX400 EDM - фрезерный обрабатывающий центр ЧПУ (станок) 5-ти осевой

Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг | 200 |
Перемещение по оси X, мм | 300 |
Перемещение по оси Y, мм | 400 |
Перемещение по оси Z, мм | 300+360 |
Диаметр электрода, мм | 0,3-3 |
Рабочий ток, А | 50 |
Документы для скачивания
Хотите стать нашим партнёром?
Вся продукция, выпускаемая ООО "Ленинградский Завод
СпецКрепежа", сопровождается сертификатами качества, а так же
сертификатами на материал только российских производителей.